| 名古屋港鉄鋼埠頭株式会社 沿革 |
| ■1964年 | (昭和39年) | : | 名古屋港鉄鋼埠頭株式会社を設立(資本金4億5千万円) |
| ■1965年 | (昭和40年) | : | 倉庫業の営業免許を取得 |
| 名古屋港運協会と港湾運送事業に関する覚書を締結 | |||
| 東海倉庫協会と倉庫業に関する覚書を締結 | |||
| 営業を開始 | |||
| ■1967年 | (昭和42年) | : | 資本金を1億5千万円増資(資本金6億円) |
| 倉荷証券発行の登録 | |||
| ■1969年 | (昭和44年) | : | 貨物検数業務を開始 |
| 港湾運送事業免許(4種限定)を取得 | |||
| ■1971年 | (昭和46年) | : | 自動車運送取扱業の登録 |
| ■1987年 | (昭和62年) | : | 構内作業の合理化・省力化のため横持トラクター及び構内無線機を導入 |
| ■1988年 | (昭和63年) | : | とび、土工工事業に係る一般建設業の許可を取得 |
| ■2001年 | (平成13年) | : | リサイクル関連事業(汚泥等)を開始 |
| 組織図 (令和2年7月1日現在) |

| < 閉じる > |